Национальный чарт Южной Кореи Gaon является аналогом японского чарта Oricon и чарта Billboard в США.
Посмотрите рейтинг чарта за апрель (1 — 30) 2017 года!
< Рейтинг цифровых синглов национального чарта Gaon>
Место | Артист и название | Агентство и дистрибьютор |
1 | IU и О Хёк — Can’t Love You Anymore | Fave Ent / Loen |
2 | WINNER — Really Really | YG / Genie music |
3 | IU — Through The Night | Fave Ent / Loen |
4 | IU с уч. G-Dragon — Palette | Fave Ent / Loen |
5 | Highlight — Plz Don’t Be Sad | Around Us / Loen |
6 | Зико — She’s A Baby | Seven Seasons / CJ E&M |
7 | Гу Юн Хо — Marry Me | Maktub Studio / Purplepine Ent |
8 | Тэён — Make Me Love You | SM / Genie Music |
9 | TWICE — Knock Knock | JYP / Genie music |
10 | Эйли — I Will Go To You Like The First Snow (Goblin OST) | CJ E&M / Hwa & Dam Pictures |
< Рейтинг физических продаж альбомов национального чарта Gaon >
Место | Артист и название альбома | Продажи альбомов | Дистрибьютор |
1 | Тэён — My Voice Deluxe Edition | 67,486 | Genie Music |
2 | WINNER — FATE NUMBER FOR | 63,573 | Genie Music |
3 | TEEN TOP — HIGH FIVE | 57,712 | Loen |
4 | GOT7 — FLIGHT LOG _ ARRIVAL | 49,750 (Всего: 327,853) | Genie Music |
5 | IU — Palette | 45,982 | Loen |
6 | ЧжонХён — The Collection: Story Op.2 | 37,859 | Genie Music |
7 | MONSTA X — The Clan pt2.5 BEAUTIFUL | 36,859 (Всего: 114,954) | Loen |
8 | LABOUM — MISS THIS KISS | 30,382 | Interpark |
9 | Sechskies — The 20th Anniversary | 30,000 | Genie music |
10 | Ынчжи — The Space | 26,617 | Loen |
< Онлайн скачивания за месяц >
Место | Артист и название | Скачивания | Лейбл и дистрибьютор |
1 | IU и О Хёк — Can’t Love You Anymore | 561,450 | Fave Ent / Loen |
2 | WINNER — Really Really | 454,606 | YG / Genie Music |
3 | IU с уч. G-Dragon — Palette | 453,403 | Fave Ent / Loen |
4 | IU — Through The Night | 345,195 | Fave Ent / Loen |
5 | Зико — She’s A Baby | 316,286 | Seven Seasons / CJ E&M |
6 | Тэён — Make Me Love You | 312,940 | SM / Genie Music |
7 | Хёрин x Чанмо — Blue Moon | 292,834 | Starship / Loen |
8 | IU — Ending Scene | 280,529 | Fave Ent / Loen |
9 | IU — Dlwlrma | 279,803 | Fave Ent / Loen |
10 | Ынчжи с уч. Харим — The Spring | 278,274 | Plan A Ent / Loen |
< Онлайн ротации за месяц >
Место | Артист и название | Ротации | Лейбл и дистрибьютор |
1 | IU и О Хёк — Can’t Love You Anymore | 24,564,126 | Fave Ent / Loen |
2 | IU — Through The Night | 23,769,546 | Fave Ent / Loen |
3 | WINNER — Really Really | 19,634,866 | YG / Genie Music |
4 | Эйли — I Will Go To You Like The First Snow (Goblin OST) | 18,182,847 | CJ E&M / Hwa & Dam Pictures |
5 | Гу Юн Хо — Marry Me | 17,952,131 | Maktub Studio / Purplepine Ent |
6 | TWICE — Knock Knock | 17,681,731 | JYP / Genie Music |
7 | Highlight — Plz Don’t Be Sad | 17,001,811 | Around Us / Loen |
8 | Bolppalgan4 — Tell Me You Love Me | 14,651,125 | Shofar Music / Bugs |
9 | Jungkey с уч. Хви Ин — Anymore | 13,650,196 | Those Records / Loen |
10 | Зико — She’s A Baby | 13,156,468 | Seven Seasons / CJ E&M |