Национальный чарт Южной Кореи Gaon является аналогом японского чарта Oricon и чарта Billboard в США.
Посмотрите рейтинг чарта за ноябрь (1 — 30) 2015 года!
< Рейтинг цифровых синглов национального чарта Gaon>
Место | Артист и название | Агентство и дистрибьютор |
1 | Зико с уч. Babylon — Boys And Girls | Seven Seasons / CJ E&M |
2 | О Хёк — Little Girl | Kong Ent / CJ E&M |
3 | IU — Twenty Three | Loen |
4 | Адель — Hello | XL Recordings / Kang & Music |
5 | Ли Чжок — Don’t Worry | Kong Ent / CJ E&M |
6 | Им Чан Чжон — Love Again | NH EMG / CJ E&M |
7 | San E и Mad Clown — Sour Grapes | Starship / Brand New Music |
8 | 4men — Let’s Hug | The Vibe Ent / Loen |
9 | Kim Feel — Those Days | Kong Ent / CJ E&M |
10 | f(x) — 4 Walls | SM / Kt music |
< Рейтинг физических продаж альбомов национального чарта Gaon >
Место | Артист и название альбома | Продажи альбомов | Дистрибьютор |
1 | BTS — The Most Beautiful Moment In Life, Part 2 | 144 640 | Loen |
2 | VIXX — Chained Up | 104 744 | CJ E&M |
3 | B.A.P — MATRIX | 80 953 | Loen |
4 | Сон Чжин Чхо — ‘Chopin: Prelude, Piano Sonata No.2: Winner of the 17th International Fryderyk Chopin Piano Competition’ | 64 561 | Universal Music |
5 | Джей Пак — WORLDWIDE | 32 397 | CJ E&M |
6 | Хонки — FM302 | 31 200 | CJ E&M |
7 | GOT7 — MAD Winter Edition | 19 489 | Kt music |
8 | TWICE — THE STORY BEGINS | 17 891 (Всего: 34 991) | Kt Music |
9 | GOT7 — MAD | 12 221 (Всего: 87 078) | Kt Music |
10 | Seventeen — Boys Be | 11 721 (Всего: 116 915) | Loen |
< Онлайн скачивания за месяц >
Место | Артист и название | Скачивания | Лейбл и дистрибьютор |
1 | Зико с уч. Babylon — Boys And Girls | 523 553 | Seven Seasons / CJ E&M |
2 | О Хёк — Little Girl | 422 587 | Kong Ent / CJ E&M |
3 | Ли Чжок — Don’t Worry | 373 257 | Kong Ent / CJ E&M |
4 | San E и Mad Clown — Sour Grapes | 339 791 | Starship / Brand New Music |
5 | Адель — Hello | 334 310 | XL Recording / Kang & Music |
6 | 4men — Let’s Hug | 313 420 | The Vibe Ent / Loen |
7 | Kim Feel — Those Days | 297 847 | Kong Ent / CJ E&M |
8 | IU — Twenty Three | 344 811 | Loen |
9 | iKON — Apology | 264 523 | YG / Kt music |
10 | EXID — HOT PINK | 248 571 | Yedang Ent / Sony Music |
< Онлайн ротации за месяц >
Место | Артист и название | Ротации | Лейбл и дистрибьютор |
1 | Зико с уч. Babylon — Boys And Girls | 18 770 963 | Seven Seasons / CJ E&M |
2 | Им Чан Чжон — Love Again | 16 909 594 | NH EMG / CJ E&M |
3 | IU — Twenty Three | 16 702 993 | Loen |
4 | Тэён с уч. Verbal Jint — I | 14 143 661 | SM / Kt music |
5 | Zion.T — No Make Up | 12 566 077 | Amoeba Culture / Loen |
6 | f(x) — 4 Walls | 11 559 316 | SM / Kt music |
7 | Адель — Hello | 11 311 767 | XL Recording / Kang & Music |
8 | СоЮ и Brother Su — You Don’t Know Me | 10 839 321 | Bon Factory / Loen |
9 | IU — Shower | 10 750 552 | Loen |
10 | 4men — Let’s Hug | 10 522 406 | The Vibe Ent / Loen |
Зико, ты ж моя радость ^\\\^