Национальный чарт Южной Кореи Gaon является аналогом японского чарта Oricon и чарта Billboard в США.
Посмотрите рейтинг чарта за август (1 — 31) 2015 года!
< Рейтинг цифровых синглов национального чарта Gaon>
Место | Артист и название | Агентство и дистрибьютор |
1 | Big Bang — Let’s Not Fall In Love | YG / Kt music |
2 | EU God-G isn’t EU (IU и Пак Мён Су) — Leon | MBC / Bugs |
3 | Hwangtaeji (G-Dragon, Тэян и Кванхи) — Mapsosa | MBC / Bugs |
4 | GD&TOP — Zutter | YG / Kt music |
5 | Wonder Girls — I Feel You | JYP / Kt music |
6 | Ja Mezz, Andup, Мино с уч. Paloalto — Geobukseon | CJ E&M |
7 | hyukoh — Wi Ing Wi Ing | DrDrAMC / Loen |
8 | Eutteugeottasi (ХаХа и Zion.T) — $ponsor | MBC / Bugs |
9 | The 5 Emperor (Чон Хён Дон и hyukoh) — Wonderful Barn | MBC / Bugs |
10 | Simon D — Simon Dominic | AOMG / Loen |
< Рейтинг физических продаж альбомов национального чарта Gaon >
Место | Артист и название альбома | К-во проданных альбомов | Дистрибьютор |
1 | Girls’ Generation — Lion Heart | 131 228 | Kt music |
2 | SHINee — Married To The Music | 85 816 | Kt music |
3 | Big Bang — E | 84 002 | Kt music |
4 | VIXX LR — Beautiful Liar | 61 113 | CJ E&M |
5 | B1A4 — Sweet Girl | 52 856 | Loen |
6 | Super Junior — Special Album Devil | 31 314 (Всего: 167 227) | Kt music |
7 | GOT7 — Just Right | 27 257 (Всего: 88 376) | Kt music |
8 | T-ara — So Good | 20 629 | Windmill Media |
9 | E-Sens — The Anecdote | 17 287 | Kt music |
10 | INFINITE — Reality | 15 820 (Всего: 147 737) | Loen |
< Онлайн скачивания за месяц >
Место | Артист и название | К-во загрузок | Лейбл и дистрибьютор |
1 | EU God-G isn’t EU (IU и Пак Мён Су) — Leon | 716 286 | MBC / Bugs |
2 | Big Bang — Let’s Not Fall In Love | 648 522 | YG / Kt music |
3 | Hwangtaeji (G-Dragon, Тэян, Кванхи) — Mapsosa | 636 112 | MBC / Bugs |
4 | Eutteugeottasi (ХаХа и Zion.T) — $ponsor | 572 113 | MBC / Bugs |
5 | The 5 Emperor (Чон Хён Дон и hyukoh) — Wonderful Barn | 542 553 | MBC / Bugs |
6 | GD&TOP — Zutter | 536 570 | YG / Kt music |
7 | Wonder Girls — I Feel You | 503 660 | JYP / Kt music |
8 | Dancing Genome (J.Y. Park и Ю Чжэ Сок) — I’m So Sexy | 483 540 | MBC / Bugs |
9 | Ja Mezz, Andup, Мино с уч. Paloalto — Geobukseon | 442 929 | CJ E&M |
10 | Simon D — Simon Dominic | 406 615 | AOMG / Loen |
< Онлайн ротации за месяц >
Место | Артист и название | К-во ротаций | Лейбл и дистрибьютор |
1 | Big Bang — Let’s Not Fall In Love | 21 216 224 | YG / Kt music |
2 | hyukoh — Wi Ing Wi Ing | 21 065 560 | Cashmere Record / Sony Music |
3 | Ja Mezz, Andup, Мино с уч. Paloalto — Geobukseon | 19 165 915 | CJ E&M |
4 | GD&TOP — Zutter | 17 284 399 | YG / Kt music |
5 | Wonder Girls — I Feel You | 16 962 180 | JYP / Kt music |
6 | Zion. T — Yanghwa BRDG | 16 855 536 | Amoeba Culture / Loen |
7 | EU God-G isn’t EU (IU и Пак Мён Су) — Leon | 16 659 024 | MBC / Bugs |
8 | hyukoh — Comes And Goes | 15 814 552 | DrDrAMC / Loen |
9 | SISTAR — SHAKE IT | 13 741 838 | Starship / Loen |
10 | Big Bang — BANG BANG BANG | 13 651 835 | YG / Kt music |
почти все из вайджи
Я удивлена! И где тут ВТС?
Там же написано, за август…насколько я помню, их в августе не было.