Национальный чарт Южной Кореи Gaon является аналогом японского чарта Oricon и чарта Billboard в США.
Посмотрите рейтинг чарта за январь (1 — 31) 2015 года!
< Рейтинг цифровых синглов национального чарта Gaon>
Место | Артист и название | Агентство и дистрибьютор |
1 | Mad Clown ft. Jinsil — Fire | Starship X / Loen |
2 | Noel — Your Voice | YNB Ent / Loen |
3 | ЧжонХён и Zion.T — Deja-Boo | SM / Kt music |
4 | EXID — Up & Down | Yedang Company / Sony music |
5 | Davichi — Cry Again | MMO Ent / CJ E&M |
6 | Чон Сын Хван и Пак Юн Ха (K-pop Star) — I Have To Forget You | SBS Contents Hub / Loen |
7 | СоЮ & Giriboy с уч. КиХён — Pillow | Starship X / Loen |
8 | A Pink — LUV | A Cube / Loen |
9 | Чон Сын Хван (K-Pop Star) — I Want To Fall In Love | SBS Contents Hub / Loen |
10 | КюХён — At Gwanghwamun | SM / Kt music |
< Рейтинг физических продаж альбомов национального чарта Gaon >
Место | Артист и название | К-во проданных альбомов | Дистрибьютор |
1 | ЁнХва — One Fine Day | 75 886 | CJ E&M |
2 | ЧжонХён — BASE | 74 110 | Kt music |
3 | INFINITE H — Fly Again | 33 143 | Loen |
4 | U-KISS — Always | 9 000 | Loen |
5 | BTOB — The Winter’s Tale | 7 054 (Всего: 29 191) | Universal Music |
6 | GOT7 — Identify | 6 996 (Всего: 77 924) | Kt music |
7 | Davichi — DAVICHI HUG | 6 996 | Kt music |
8 | Сборник — Notre-Dame De Paris: Live In Seoul | 5 447 | Sony Music |
9 | A Pink — Pink Luv | 5 060 (Всего: 66 583) | Kt music |
10 | Nine Muses — DRAMA | 4 661 | Kt music |
< Онлайн скачивания за месяц >
Место | Артист и название | К-во скачиваний | Лейбл и дистрибьютор |
1 | Mad Clown с уч. Чинсиль — Fire | 471 252 | Starship X / Loen |
2 | Noel — Your Voice | 373 930 | YNB Ent / Loen |
3 | Davichi — Cry Again | 349 298 | MMO Ent / CJ E&M |
4 | Чон Сын Хван и Пак Юн Ха (K-pop Star) — I Have To Forget You | 293 612 | SBS Contents Hub / Loen |
5 | ЧжонХён и Zion.T — Deja-Boo | 280 368 | SM / Kt music |
6 | СоЮ & Giriboy с уч. КиХён — Pillow | 267 792 | Starship X / Loen |
7 | EXID — Up & Down | 226 351 | Yedang Company / Sony music |
8 | Davichi — Sorry, I’m Happy | 214 261 | MMO Ent / CJ E&M |
9 | Ким Гун Мо — Wrongful Encounter | 196 712 | Kt music |
10 | Чан Чжэ Ин и Nashow — Auditory Hallucinations | 180 669 | Pan Ent / Recording Industry Association of Korea |
< Онлайн ротации за месяц >
Место | Артист и название | К-во ротаций | Лейбл и дистрибьютор |
1 | EXID — Up & Down | 15 116 448 | Yedang / Sony music |
2 | Mad Clown с уч. Чинсиль — Fire | 13 911 216 | Starship X / Loen |
3 | A Pink — LUV | 12 691 742 | A Cube / Loen |
4 | Noel — Your Voice | 11 963 673 | YNB Ent / Loen |
5 | КюХён — At Gwanghwamun | 11 418 120 | SM / Kt music |
6 | Чон Сын Хван (K-Pop Star) — I Want To Fall In Love | 11 398 734 | SBS Contents Hub / Loen |
7 | Ариана Гранде и Игги Азалия — Problem | 10 305 124 | Republic Records / Universal Music |
8 | GD x Taeyang — Good Boy | 10 038 302 | YG / Kt music |
9 | ЧжонХён и Zion.T — Deja-Boo | 9 752 526 | SM / Kt music |
10 | AOA — Like A Cata | 9 484 518 | FNC / CJ E&M |